Wiki源代码"数强杯"企业数字化应用挑战赛圆满落幕
由 义隆 段 于 2025/06/24 09:30 最后修改
显示最后作者
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | 2025 年 6 月 21 日,由湖南工业职业技术学院电气工程学院、工程机械数智化湖南省应用技术创新中心和湖南数强科技有限公司联合主办的第一届“数强杯”企业数字化应用挑战赛,在力行楼 9104 完成了答辩环节,圆满落幕。 | ||
2 | |||
3 | 为推动工业数字化复合型人才的成长,校企携手共同主办了此次比赛。大赛采用“方案设计 + 应用开发 + 落地实践”的创新模式,设置了“智能制造”“数字孪生”“项目管理”和“AIGC 工业应用”4 个方向,通过项目实现、文档编写和现场答辩三个环节,考察学生的工业互联网理论基础、数字化改造技能和项目实施能力。 | ||
4 | |||
5 | [[image:1750727760984-816.png||height="338" width="596"]] | ||
6 | |||
7 | 图1 张宇驰院长发表开场致辞 | ||
8 | |||
9 | 经过激烈角逐,“办公室智能生态系统”项目(参赛同学:蒋佳涛、陈双灯、谷楚红)斩获特等奖,“配电网智能监测与云边协同响应系统”项目(参赛同学:罗晨旭)获得一等奖,其他 5 支队伍也分别获得了二、三等奖。 | ||
10 | |||
11 | [[image:1750728578696-245.png||height="336" width="599"]] | ||
12 | |||
13 | 图2 选手汇报项目内容 | ||
14 | |||
15 | 赛后,电气工程学院院长张宇驰对比赛给予高度肯定,认为比赛夯实了学生的理论基础,为后续的实践开发提供了有力支撑,为校企联合培养数字化复合型人才提供了新方法。美云智数的数字化专家唐新平也表示,此次比赛是理论与实践结合的有益尝试,期待后续能举办更多类似的创新比赛。 | ||
16 | |||
17 | [[image:1750727457272-393.png||height="338" width="601"]] | ||
18 | |||
19 | 图3 比赛人员合影 | ||
20 | |||
21 | 图文:中心工业数字化创客社群,黄泓宇,段义隆 | ||
22 | |||
23 |