Wiki源代码"数强杯"企业数字化应用挑战赛圆满落幕
显示最后作者
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | 2025年6月21日,由湖南工业职业技术学院电气工程学院、工程机械数智化湖南省应用技术创新中心和湖南数强科技有限公司联合主办的第一届"数强杯"企业数字化应用挑战赛在力行楼9104完成了答辩环节,圆满收官。 | ||
2 | |||
3 | 为了推动工业数字化复合型人才的成长,校企携手共同主办了这次比赛。大赛采用"方案设计+应用开发+落地实践"的创新模式,设置了“智能制造”、“数字孪生”、“项目管理”和“AIGC工业应用”4个方向,通过项目实现、文档编写和现场答辩三个环节,考察学生的工业互联网理论基础、数字化改造技能和项目实施能力。 | ||
4 | |||
5 | 图1 | ||
6 | |||
7 | 通过激烈的角逐,由蒋佳涛、陈双灯和谷楚红同学参赛的“办公室智能生态系统”项目获得了特等奖,罗晨旭同学参赛的“配电网智能监测与云边协同响应系统”获得了一等奖,其他5支队伍也分别获得了二、三等奖。 | ||
8 | |||
9 | 图2 选手在汇报项目内容 | ||
10 | |||
11 | 赛后,电气工程学院院长张宇驰对比赛进行了高度肯定,认为比赛夯实了学生的理论基础,为后续的实践开发提供了xx,为校企联合培养数字化复合型人才提供了新方法。美云智数的数字化专家唐新平也认为,这次比赛是理论与实践结合的有益尝试,期待后续能够更多类似的创新比赛。 | ||
12 | |||
13 | [[image:1750727457272-393.png||height="338" width="601"]] | ||
14 | |||
15 | 图3 比赛人员合影 | ||
16 | |||
17 | |||
18 |