Wiki源代码创新中心迎来湖南工程学院师生共探“数字赋能下的智能制造”
隐藏最后作者
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | 湖南工程学院工业工程专业师生共60人到访我校工程机械数智化湖南省高等职业学校应用技术创新中心,围绕"数字赋能下的智能制造"主题开展培训和交流活动。通过实地探访、技术演示与互动体验,来访师生深入了解了智能制造场景下智能化产品的应用,感受了数字化技术对制造业升级的强劲驱动力。 |
2 | |||
3 | ~[~[image~:1741239136079-368.png||height="315" width="561"]] | ||
4 | |||
5 | 参观数字孪生大屏展区 | ||
6 | |||
7 | ~[~[image~:1741239175698-589.jpeg||height="315" width="560"]] | ||
8 | |||
9 | 师生认真听讲 | ||
10 | |||
11 | ~[~[image~:1741239175701-739.jpeg||height="315" width="561"]] | ||
12 | |||
13 | 参观统计看板 | ||
14 | |||
15 | ~[~[image~:1741239175703-661.jpeg||height="314" width="559"]] | ||
16 | |||
17 | 虚实联动讲座 | ||
18 | |||
19 | 中心培训专家为来访师生进行了数字孪生、工业数据采集分析、产线智能管理等方面的培训。在数字孪生实训区,专家现场演示了如何通过数字孪生系统进行故障预警与远程调试,引发了学生对虚实融合技术的浓厚兴趣。之后,两校师生围绕"产教融合"展开深入探讨。培训后,来访师生表示收获很大。表示智能制造中数据采集的广度和实时性远超想象,中心的这种“从底层数据采集到顶层决策支持的完整链条展示,为我们了解智能制造提供了鲜活案例。" | ||
20 | |||
21 | 工程机械数智化湖南省高等职业学校应用技术创新中心是湖南工业职业技术学院的省级技术创新平台。展示智能制造领域的前沿技术是该中心的重要使命之一。中心致力于打造学生接触智能制造工厂的“第一站”,为学生提供沉浸式的实践体验。未来,中心将持续开放工业互联网、数字孪生等特色实训室,深化跨校的人才培养与科研合作,为智能制造领域输送更多复合型创新人才。 | ||
22 | |||
23 | |||
24 | 图:工业数字化创客社群 | ||
25 | |||
26 | 文:工业数字化创客社群 | ||
27 | |||
28 |