Wiki源代码工程机械数智化湖南省应用技术创新中心
隐藏最后作者
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | = 欢迎来到工程机械数智化湖南省应用技术创新中心 = |
2 | |||
3 | Welcome to Hunan Applied Technology Innovation Center for Digital Intelligence of Construction Machinery (HATIC-DICM). | ||
4 | |||
5 | **工程机械数智化湖南省应用技术创新中心**是湖南工业职业技术学院的创新平台之一,依托电气工程学院建设。中心拥有省级科研平台——“工程机械数智化湖南省高等职业学校应用技术创新中心”,以及工业互联网实训中心、西门子技术中心、工业机器人技术中心等20余个专业实训平台。 | ||
6 | |||
7 | 中心与湖南国重智联工程机械研究院、威胜信息技术股份有限公司、美云智数科技有限公司、湖南开启时代科技股份有限公司等行业领军企业深度合作,开展工程机械行业应用技术研发、生产流程优化及运维数字化等方面的研究。中心高度重视校企融合,充分发挥学校与企业双方的优势资源,通过共同研发、技术服务和人才培养等多种形式,形成产学研一体化的良性循环。 | ||
8 | |||
9 | 在社会服务方面,中心加速科研成果的转化与推广,推动技术创新成果在工程机械行业的产业化应用。通过与企业的深度合作,中心促进了技术成果的实际应用,推动技术从实验室走向市场,为行业发展提供坚实的技术支撑。此外,中心不断提升培训服务能力,为行业和企业提供定制化技术培训,帮助企业员工提升技能、更新技术,进一步促进产学研协同发展,推动行业整体技术水平的提升。 | ||
10 | |||
11 | ---- | ||
12 | |||
13 | = 重要通知 = | ||
14 | |||
15 | (% class="box infomessage" %) | ||
16 | ((( | ||
17 | 无 | ||
18 | ))) | ||
19 | |||
20 | ---- | ||
21 | |||
22 | = 中心工作 = | ||
23 | |||
24 | (% class="row" %) | ||
25 | ((( | ||
26 | (% class="col-xs-18 col-sm-9" %) | ||
27 | ((( | ||
28 | === 最新信息 === | ||
29 | |||
![]() |
4.1 | 30 | [[创新中心迎来湖南工程学院师生共探“数字赋能下的智能制造”>>doc:.NewsReport20250050803.WebHome]] |
![]() |
1.1 | 31 | |
32 | (2025-3-5)湖南工程学院工业工程专业师生共60人到访我校工程机械数智化湖南省高等职业学校应用技术创新中心,围绕"数字赋能下的智能制造"主题开展培训和交流活动。通过实地探访、技术演示与互动体验,来访师生深入了解了智能制造场景下智能化产品的应用,感受了数字化技术对制造业升级的强劲驱动力。 | ||
33 | |||
![]() |
4.1 | 34 | [[2025工业互联网寒假集训圆满落幕>>doc:.NewsReport20250050801.WebHome]] |
![]() |
1.1 | 35 | |
36 | (2025-2-21)由电气工程学院主办的“2025工业互联网寒假集训”在历时近两个月后圆满结束。本次集训的成功举办,为学生搭建了通往智能制造前沿的桥梁,也为学院培养高素质技术技能型人才积累了宝贵经验。 | ||
37 | |||
![]() |
4.1 | 38 | [[中心团队至三一重工开展技术调研与交流活动>>doc:.NewsReport20250050802.WebHome]] |
![]() |
1.1 | 39 | |
40 | (2025-2-18)工程机械数智化湖南省高等职业学校应用技术创新中心教师和学生代表前往三一重工产业园,参与了由树根互联组织的工业互联网灯塔数智行活动。 | ||
41 | |||
42 | [[我校立项首批湖南省高等职业学校应用技术创新中心>>url:http://www.hunangy.com/info/1021/16906.htm]] | ||
43 | |||
44 | (2025-1-11)湖南省教育厅发布《湖南省教育厅关于公布首批湖南省高等职业学校应用技术创新中心立项名单的通知》,由我校牵头与湖南国重智联工程机械研究院、威胜信息技术股份有限公司、美云智数科技有限公司、湖南开启时代科技股份有限公司等单位联合申报的“工程机械数智化湖南省高等职业学校应用技术创新中心”项目成功获批立项。 | ||
45 | |||
46 | [[全国一等奖!湖南工业职院师生在这一赛项脱颖而出-三湘都市报>>https://sxdsb.voc.com.cn/content/20070972]] | ||
47 | |||
48 | (2024-6-6)2023年全国职业院校技能大赛高职组“工业互联网集成应用”赛项在广东轻工职业技术学院闭幕。经过两天紧张激烈的角逐,湖南工业职业技术学院教师丁烨敏和学生周逸鑫组成的参赛队,从全国54支代表队中脱颖而出,荣获一等奖。 | ||
49 | ))) | ||
50 | |||
51 | (% class="col-xs-6 col-sm-3" %) | ||
52 | ((( | ||
53 | === 中心信息 === | ||
54 | |||
![]() |
5.2 | 55 | 访客预约 |
56 | |||
57 | [[~[~[image:预约二维码.png~|~|height="176" width="176"~]~]>>http://192.168.1.5:8880/public/form/4a35743429294ab3bdb7f5a3fd0ba5df]] | ||
58 | |||
![]() |
6.1 | 59 | 校历 |
![]() |
5.2 | 60 | |
![]() |
3.1 | 61 | [[image:AcademicCalendar2025-1.jpg||alt="校历2025-1"]] |
![]() |
1.1 | 62 | ))) |
63 | ))) |